上海市普陀区大渡河路 556 弄1号
					类型 上海顶级办公楼
					竣工时间 2021年 | 总层数 地上21层 | 物业费 33.5元/平方米·月
					面积:2028-2121平方米
					
				 
																
					写字楼租售地址,附近 上海市普陀区中江路499号诚公馆
					类型 上海独栋办公室
					竣工时间 2020年 | 总层数 总高18层 | 物业费 25元/平方米·月
					面积:2331-2386㎡
					
				 
																
					上海市公寓出售地址,浦东新区川沙镇六陈路999号对面
					类型 上海独栋办公楼
					竣工时间 2020年 | 总层数 共4层商务楼 | 物业费 3元/平方米·月
					面积:100-102㎡
					
				 
																
					上海市浦东新区南芦公路193号上河商务园办公楼出售
					类型 上海独栋商务楼
					竣工时间 2020年 | 总层数 总3层独栋办公楼 | 物业费 3.8元/平方米·月
					面积:530—680㎡
					
				 
																
					商铺公寓出售地址,上海市浦东新区青鸟路269弄
					类型 临街店铺,酒店公寓
					竣工时间 2019年 | 总层数 总楼层5层 | 物业费 5元/平方米·月
					面积:56-79㎡
					
				 
																
					公寓出售地址,上海市浦东新区浙桥路289号2号楼
					类型 上海高端公寓
					竣工时间 2020年 | 总层数 总高31层 | 物业费 5.8元/平方米·月
					面积:49-69㎡
					
				 
																
					商铺写字楼租售地址,上海市闵行区秀文路908号
					类型 写字楼,商铺
					竣工时间 2018年 | 总层数 主楼17层 | 物业费 22元/平方米·月
					面积:100-1500㎡
					
				 
																
					上海市徐汇区龙华街道机场东一路东航·云锦东方附近
					类型 上海甲级写字楼 
					竣工时间 2018年 | 总层数 楼高15层 | 物业费 30元/平方米·月
					面积:150-1890㎡
					
				 
																
					上海浦东世纪大道1600号
					类型 上海高级写字楼
					竣工时间 1999年 | 总层数 34层 | 物业费 32元/平米•月
					面积:116平~1958平
					
				 
																
					写字楼出租地址,上海市徐汇区武宣路9号
					类型 上海办公楼租赁
					竣工时间 2021年 | 总层数 主楼高18层 | 物业费 20元/平方米·月
					面积:185-1096㎡
					
				 
																
					上海市闵行区沈杜公路3129号附近
					类型 上海闵行商铺出售
					竣工时间 2020年 | 总层数 1-3层店铺 | 物业费 18元/平方米·月
					面积:35-117㎡
					
				 
																
					上海商铺出售位置,青浦区华科东路和崧泉路交叉口
					类型 上海商铺出售 
					竣工时间 2020年 | 总层数 1托2层店铺 | 物业费 8元/平方米·月
					面积:46-1635㎡
					
				 
																
					上海市闵行区环镇南路与环镇西路交叉路口往东南约100米(永兆豪庭-西区西侧约100米)
					类型 上海办公房
					竣工时间 2010年 | 总层数 总高10层 | 物业费 8.7元/平方米·月
					面积:167-2100㎡
					
				 
																
					商铺写字楼租售地址,上海市奉贤区运河路268号
					类型 写字楼,商铺
					竣工时间 2022年 | 总层数 小高层商务楼 | 物业费 10元/平方米·月
					面积:150-1580㎡
					
				 
																
					商铺出售地址,上海市宝山区呼玛路与通河路交叉口东100米
					类型 上海商铺
					竣工时间 2013年 | 总层数 单层店铺 | 物业费 18元/平方米·月
					面积:30-100㎡
					
				 
																
					上海市闵行区银春路2221号(银春路与富才路交叉口)附近 
					类型 上海独栋办公楼
					竣工时间 2018年 | 总层数 地上三层,地下2层 | 物业费 8.5元/平方米·月
					面积:389-2400㎡
					
				 
																
					 凤凰台路30号(凤凰台路以北、楚凤二街以西)
					类型 上海豪宅楼盘
					竣工时间  2020年建成 | 总层数 地上三层,地下两层 | 物业费  3.6-9元/㎡·月
					面积:419㎡~439㎡
					
				 
																
					上海公寓 出售地址,闵行区闵北路88弄1~30号附近 
					类型 上海酒店式公寓
					竣工时间 2018年 | 总层数 总高12层 | 物业费 5.9元/平方米·月
					面积:40-90㎡
					
				 
																
					出租写字楼位于上海市闵行区上坤路77弄
					类型 上海甲级写字楼 
					竣工时间 2020年 | 总层数 总高8层办公楼 | 物业费 32元/平方米·月
					面积:145-3000㎡
					
				 
																
					上海市静安区曲阜路与甘肃路交叉路口北侧(七浦商厦西南侧约50米)
					类型 上海商铺出售 
					竣工时间 2020年 | 总层数 1-2层店铺 | 物业费 19.2元/平方米·月
					面积:140-1564㎡
					
				 
																
					楼盘所在地址,上海市静安区恒通路360号
					类型 写字楼,公寓
					竣工时间 2020年 | 总层数 地上27层 | 物业费 6元/平方米·月
					面积:43-1343㎡
					
				 
																
					静安公寓出售地址,上海市静安区柳营路511附近
					类型 上海酒店式公寓
					竣工时间 2020年 | 总层数 总高12楼 | 物业费 3.6元/平方米·月
					面积:35-73㎡
					
				 
																
					商铺出售地址,上海市嘉定区宝安公路3500号
					类型 上海商铺出售 
					竣工时间 2018年 | 总层数 单层商铺 | 物业费 10元/平方米·月
					面积:55-210㎡
					
				 
																
					上海商铺出售地址,嘉定区宝安公路3536号附近
					类型 上海商铺,上海loft公寓
					竣工时间 2019年 | 总层数 1-2层商铺 | 物业费 12元/平方米·月
					面积:30-600㎡
					
				 
																
					店铺地址,上海市金山龙翔路728号(近松卫南路)
					类型 上海商铺出售
					竣工时间 2019年 | 总层数 1层,1托2层 | 物业费 2.4元/平方米·月
					面积:66-270㎡
					
				 
																
					独栋商铺出售地址,上海市闵行区浦星路567号
					类型 上海商铺出售 
					竣工时间 2020年 | 总层数 1-4层商业楼 | 物业费 10-50元/平方米·月
					面积:40-260㎡
					
				 
																
					商铺出售地址,上海市闵行区浦江镇芦恒路258号
					类型 上海商铺租售
					竣工时间 2018年 | 总层数 1拖2层店铺 | 物业费 6元/平方米·月
					面积:60-500㎡
					
				 
																
					 上海市闵行区浦康路399弄4号
					类型 上海办公楼,上海店铺
					竣工时间 2021年 | 总层数 写字楼总高6层 | 物业费 12.5-19.8元/㎡·月
					面积:130-2400㎡
					
				 
																
					办公房出售地址,上海市浦东新区拱北路111弄
					类型 上海商务办公房
					竣工时间 2020年 | 总层数 总高12层商务楼 | 物业费 3.8元/平方米·月
					面积:153-193㎡
					
				 
																
					上海市浦东新区南汇新城镇芦硕路368弄
					类型 上海公寓,上海商铺
					竣工时间 2020年 | 总层数 10层公寓楼 | 物业费 暂无资料
					面积:50-200㎡