当前位置:主页 > 新闻资讯 > 2024年第一季度上海写字楼市场概览
发布时间: 2024-03-17 点击次数: 1717次 来源:高楼迷 作者:上海环球金融中心大厦官网小编整理
总存量:18065605平方米
租金报价:8.9元/平方米/天
有效租金:6.6元/平方米/天
空置率:19.7%
超甲级写字楼
1、陆家嘴:6栋超甲级写字楼,存量741960平方米
2、南京西路:8栋超甲级写字楼,存量629238平方米
3、淮海中路:6栋超甲级写字楼,存量377266平方米
超甲级写字楼 | 标准甲级写字楼 | 乙级写字楼 | 全市 | |||||
核心商务区 | 栋数 | 存量 | 栋数 | 存量 | 栋数 | 存量 | 栋数 | 存量 |
1.陆家嘴 | 6 | 741963 | 18 | 1164096 | 5 | 331435 | 29 | 237491 |
2.南京西路 | 8 | 629238 | 10 | 430252 | 5 | 202225 | 23 | 1261715 |
3.淮海中路 | 6 | 377266 | 7 | 365382 | 9 | 324217 | 22 | 1066865 |
4.徐家汇 | 6 | 332053 | 4 | 137200 | 10 | 469253 | ||
5.世纪大道 | 17 | 756071 | 6 | 219892 | 23 | 975963 | ||
6.虹桥 | 7 | 474313 | 8 | 380654 | 15 | 854967 | ||
7.火车站 | 11 | 573325 | 1 | 38500 | 12 | 611825 | ||
8.外滩 | 5 | 291352 | 0 | 0 | 5 | 291352 | ||
9.人民广场 | 6 | 253981 | 13 | 382354 | 19 | 636335 | ||
10.四川北路 | 3 | 208298 | 2 | 79621 | 5 | 287919 | ||
11.北外滩 | 6 | 627713 | 2 | 92289 | 8 | 720002 | ||
12.花木 | 14 | 778505 | 4 | 197887 | 18 | 976392 | ||
13.黄浦滨江 | 6 | 364129 | 1 | 66500 | 7 | 330629 | ||
14.前滩 | 16 | 953196 | 0 | 0 | 16 | 953196 | ||
15.五角场 | 13 | 657438 | 0 | 0 | 13 | 657438 | ||
16.世博后滩 | 7 | 337783 | 0 | 0 | 7 | 337783 | ||
17.虹桥商务区 | 19 | 486070 | 0 | 0 | 19 | 486070 | ||
18.徐汇滨江 | 10 | 626084 | 0 | 0 | 10 | 626084 | ||
19.大宁 | 5 | 196722 | 6 | 348501 | 11 | 545223 | ||
20.真如 | 1 | 108000 | 4 | 203873 | 11 | 545223 | ||
其他 | 50 | 2511393 | 20 | 915539 | 70 | 3427231 | ||
全市 | 20 | 1748464 | 237 | 12396155 | 90 | 3920987 | 347 | 18065605 |
*以上数据由高楼迷收集,上海环球金融中心大厦官网小编整理!